| 卒業年 | 男子 | 女子 | |
| 1948年(S24) | 青木 | |
| 1950年(S25) | 大平、(故.山本) | 橘[藤原]、田中[本間]、若杉[森山] (故.川上[佐々木]) |
| 1951年(S26) | 小川、高木、高頭、(故.小池) | 大久保、竹島[国島]、前田[黒崎]、 丸山[佐藤] |
| 1952年(S27) | 井上(一)、井上(正)、大塩、大島 桑原、佐藤、渡辺、三条、藤原 | 岡田[五十嵐]、小林、北村[佐藤]、 星野[佐藤]、鷲尾[高柳]、井本[寺井]、 村山[諸橋] |
| 1953年(S28) | 高野、高山、丸山(国)、丸山(信) 内山、(故.志田) | 高井[伊部]、若杉[小林] |
| 1954年(S29) | 桜井、千国、平井、箕輪、(故.古塩) | 長沢[青木]、笠原[古川] |
| 1955年(S30) | 五十嵐、吉岡、井上、大室、高橋、小川 | 家坂[島影]、渡辺[大塩]、桝岡[寺師]、 土田[田村] |
| 1956年(S31) | 川村、佐伯、岡田、佐治 | |
| 1957年(S32) | 川上、清水、高橋、佐藤、五十嵐、石川 (故.八木) | |
| 1958年(S33) | 小島、大湊、黒崎、福原、西片、 小坂井、本間 | |
| 1959年(S34) | 永井[笠輪]、円山、関川、池田、小林 河上、相沢 | |
| 1960年(S35) | 岩渕、小林、田中、広川、五十嵐、 木下[溝手] | |
| 1961年(S36) | 宇佐美、栗山、高橋、内藤、疋田 五十嵐、宮島、本間 | |
| 1962年(S37) | 内山、大川、大森 | |
| 1963年(S38) | 足立、窪田、高橋、吉岡 | |
1964年(S39) | 1965年(S40) | 情報をお持ちの方はお知らせ下さい! |
| 1966年(S41) | 江村、水科 | |
| 1967年(S42) | 土田、小原、(故.中山) | |
| 1968年(S43) | なし | |
| 1969年(S44) | 今井、山田、生越、水野 | |
| 1970年 | 小林、酒井、坂牧、桜井、布川、森山 | |
| 1971年(S46) | 栗山、小林、柳町 | |
| 1972年(S47) | 安達、茂木、山田、中野? | |
1973年(S48) | 1980年(S55) | 情報をお持ちの方はお知らせ下さい! |
| 1981年(S56) | 平田、小湊 | |
| 1982年(S57) | 岩崎、吉田 | 柴田、金沢、近藤(マ) |
| 1983年(S58) | 布川、山崎 | 長部、松井(マ) |
| 1984年(S59) | 大崎、神林、長井、長谷川、山田* | 若井、野本 | |
| 1985年(S60) | 中島*、森山* | 深沢、安原* | |
| 1986年(S61) | 五十嵐* | 郷 | |
| 1987年(S62) | 斎藤、五十嵐、石丸、若林、高柳* | 木村*、酒井* | |
| 1988年(S63) | 増田、坂井* | 小林、斉藤*、丸山*、三浦* |
| 1989年(H01) | 市川、田中 | 中村、八幡、山崎*、小林、阿部(マ) |
| 1990年(H02) | 坂井、諸我、工藤 | 関谷、磯部、真貝、小林、山賀 |
| 1991年(H03) | 中村、佐久間、佐藤、永井 | 太田、金山、浅野、市川、徳原 井開、小田原 |
| 1992年(H04) | 神林 | 川口、外山、小方 |
| 1993年(H05) | 山田、関、佐田、佐々木、富樫、森田、 高橋、石井、小林 | 伊藤、土田、丸山、田中 |
| 1994年(H06) | 金子、諸橋 | |
| 1995年(H07) | 春日、猪俣、田中、新保 | 角田、浅野、山崎、小林 |
| 1996年(H08) | 勝山、片山 | 島田、佐藤 |
| 1997年(H09) | | 高野、井開 |
| 1998年(H10) | | 児玉、山崎、石沢、栗林、西川 |
| 1999年(H11) | | 島田、高木、網田、高橋 |
| 2000年(H12) | | 石田 |
| 2001年(H13) | 片岡、斉藤、長井、富樫、山之内、外山 | 小林、大橋 |
2002年(H14) | 2003年(H15) | 情報をお持ちの方はお知らせ下さい! |
| 注意
|
長岡高校体操部OBを卒業年順に記載しています。
1950〜1955年の女子は第二長岡高校(現大手高校)のOGです
[ ]内は旧姓ですが。姓が変わってもこちらに情報が無い為に在学当時の苗字となっている事があります。
(マ):マネージャー、故人となられた方は(故.)として表示しています。
なお、敬称は省略しています。
|